Ouvert toute l’année (sauf vacances scolaires de Noël), l’établissement accueille groupes, familles et individuels.
62 chambres de 1 à 3 lits (total de 135 lits) sont à la disposition des hôtes en trois catégories :
- 36 chambres avec lavabo (douches et toilettes au palier) : « Chambres Eco », 74 lits ;
- 19 chambres avec lavabo et douches (toilettes au palier) : « Chambres Medium », 49 lits ;
- 6 chambres avec TV, lavabo, douches, toilettes : « Chambres Confort + », 12 lits ;
Certaines chambres ont des lits superposés.






Tarifs
| Tarifs Hébergements à partir du 01/09/2025 | « Chambres Confort + » : Sanitaire complet + TV | « Chambres Medium » : Lavabo + douche (toilettes sur palier) | « Chambres Eco » : Lavabo (toilettes + douches sur palier) |
|---|---|---|---|
| Individuelle — A deux | Individuelle — A 2 ou 3 | Individuelle — A 2 ou 3 | |
| Chambres / personne | 45,00 € — 70,00 € | 28,00 € — 21,00 € | 20,00 € — 14,00 € / pers. |
| Petit déjeuner | 6,50 € / 13,00 € | 6,50 €— 6,50 € | 6,50 € — 6,50 € / pers. |
| Déjeuner ou dîner avec vins | 15,00 € — 30,00 € | 15,00 € — 15,00 € | 15,00 € — 15,00 € / pers. |
| Déjeuner ou dîner sans vins | 14,00 € — 28,00 € | 14,00 € — 14,00 € | 14,00 € — 14,00 € / pers. |
| Journée complète (hors options et taxe de séjour) à partir du 01/09/2025 | 81,50 ou 79,50 €-/- 143 ou 139 € | 64,50 ou 62,50 € -/— 57,50 ou 55,50 € / pers. | 56,50 ou 54,50 € -/—- 50,50 ou 48,50 € |
| Taxe de séjour : 0,79 € /jour /personne majeure (1/1/2026) | Draps compris, lit fait, serviettes comprises | Option : draps et linge de toilette, 7 € pour le séjour | Option : draps et linge de toilette, 7 € pour le séjour |
| Option : Lit fait (pour le séjour) | +2 € | +2 € |
Remise de 5% à partir de 3 nuits, de 10% à partir de 6 nuits