Ouvert toute l’année (sauf vacances scolaires de Noël), l’établissement accueille groupes, familles et individuels.
62 chambres de 1 à 3 lits (total de 135 lits) sont à la disposition des hôtes en trois catégories :
- 36 chambres avec lavabo (douches et toilettes au palier) : Chambres Eco, 74 lits ;
- 19 chambres avec lavabo et douches (toilettes au palier) : Chambres Medium, 49 lits ;
- 6 chambres avec TV, lavabo, douches, toilettes : Chambres Confort +, 12 lits ;
Certaines chambres ont des lits superposés.






Tarifs
| Tarifs Hébergements à partir du 01/09/2026 | Chambres Confort + : Sanitaire complet + TV | Chambres Medium : Lavabo + douche (toilettes sur palier) | Chambres Eco : Lavabo (toilettes + douches sur palier) |
|---|---|---|---|
| Individuelle — A deux | Individuelle — A 2 ou 3 | Individuelle — A 2 ou 3 | |
| Chambres / personne | 47 € ————- 74 € | 30 € ———– 22 € / pers. | 20 € ———– 15 € / pers. |
| Petit déjeuner | 6,50 € ———- 13 € | 6,50 € | 6,50 € |
| Déjeuner ou dîner avec vins | 16 € ————- 32 € | 16 € | 16 € |
| Déjeuner ou dîner sans vins | 15 € ————- 30 € | 15 € | 15 € |
| Repas Plat-Dessert | 12 € (+1 € vin) | 12 € (+1 € vin) | 12 € (+1 € vin) |
| Taxe de séjour : 0,79 € /jour /personne majeure (1/1/2026) | Draps compris, lit fait, serviettes comprises | Option : draps et linge de toilette, 7 € pour le séjour | Option : draps et linge de toilette, 7 € pour le séjour |
| Option : Lit fait (pour le séjour) | +3 € | +3 € |
Remise de 5% à partir de 3 nuits, de 10% à partir de 6 nuits